CONTROLLO TENUTA: IMPIANTO RECUPERO ELIO
FOR LEAK TESTING STATIONS
| EFFICIENZA | compresa tra 85% e 95% |
| PORTATA DI RECUPERO MODELLO R1 | da 100/150 nL/min |
| PORTATA DI RECUPERO MODELLO R2 | da 200/300 nL/min |
| PORTATA DI RECUPERO MODELLO R3 | da 300/450 nL/min |
| PRESSIONE HE IN USCITA DAL RECUPERO | max 80 bar (regolabile) |
| PRESSIONE HE IN INGRESSO AL RECUPERO | max 1.3 mbar assoluti |
| PRESSIONE DI RABBOCCO ELIO | max 6 bar |

